Ambiciones de los muertos | Después de matar a un enemigo, tu esqueleto se cura por completo. Su daño y HP aumentan en un 10% hasta el final de la batalla. | Nigromante |
Arte del control | +1 al número máximo de esqueletos que puede tener. | Nigromante |
Artículo de protección | Tras elegir este rasgo y después de cada bucle, el héroe recibe una barrera de protección fantasma igual al 65 % de sus PS máximos. Todo el daño que reciba se inflige ignorando la defensa.. | Guerrero |
Fragmento despertado | 2% de probabilidad de obtener una recurso completo en lugar de un trozo. | Todos |
Inclinación del eje | El tiempo pasa un 25% más rápido. | Todos |
Ariete | El héroe se lanza a la batalla de cabeza y su primer ataque tiene un 75% de probabilidad de aturdir a cada enemigo durante 1 segundo. | Todos |
Filo del Alba | Todas las mañanas, la espada del héroe se llena de luz solar, lo que hace que su próximo ataque cause × 2 de daño a todos. | Todos |
Bendita ignorancia | Te ofrece una mano completa de cartas de «Olvido». A partir de ahora, el uso de cartas de «Olvido» cura al héroe en un 10% de su vida máxima. | Todos |
Rodelero | Cada contraataque restaura 1.5 × bucle de vida. | Guerrero |
Imán de Cartas | 10% de probabilidad de quedarse con la carta después de colocarla (no funciona para las cartas doradas). | Todos |
Hijo del bosque | Un lobo rata puede acudir en tu ayuda durante la batalla (75% de probabilidad). | Pícaro |
Bolsillos profundos | El límite de recursos en la expedición aumenta en un 50%. | Todos |
Masa dominante | El daño aumenta en un 20% del valor de defensa. | Guerrero |
Filo de lo imposible | 20% de probabilidad de exceder la cantidad de esqueletos y convocar a 2 de ellos durante la última invocación. | Nigromante |
Enfado | El héroe recibe un 7% menos de daño por cada enemigo, comenzando después del segundo enemigo. | Solo pícaro |
Horda | 3 esqueletos fortalecidos se unirán al héroe en cada bucle para ayudar en la batalla | Nigromante |
Debilidad letal | Cada 10% de HP perdido te da un 0.5% de probabilidad de infligir instantáneamente un 1000% de daño. | Pícaro |
Saqueador | Luchar contra 3 o más enemigos te otorgará un trofeo adicional. | Pícaro |
Maestro de esgrima | 10% de probabilidad de atacar simultáneamente a dos objetivos. | Pícaro |
Nada es sagrado | +3 HP después de una muerte | Pícaro |
Técnica de Ómicron | +1 Carga de Resurección | Todos |
Viejas cicatrices | El HP máximo se incrementa en 1 por cada trofeo recibido. | Pícaro |
Quisquilloso | Reduce la cantidad de objetos recibidos en la casilla de campamento en 3, al tiempo que aumenta la calidad del intercambio de trofeos. | Pícaro |
Preparación de una ceremonia | Los dos primeros esqueletos invocados en un día serán reforzados. | Nigromante |
Cazatesoros | 5% de probabilidad de que aparezca un cofre encima de un enemigo muerto. | Todos |
Calor Residual | Recibe 3× HP después de la muerte del esqueleto. | Nigromante |
Cambio de Opinión | Consigue un nuevo conjunto de 3 rasgos (no gasta puntos). | Todos |
Maestro Escudo | 20% de probabilidad de aturdir al objetivo durante 1 segundo. | Guerrero |
Escudo de Fé | Al matar a un enemigo, el Héroe recibe una carga de Vidrio Manchado, que puede protegerlo con un 20% de probabilidad. 3 Vidrieras como máximo. | Todos |
Armero Veterano | La armadura se incrementa en 1 después de cada bucle. | Guerrero |
Pantalla de humo | Tras perder un 20% de sus PS en batalla, el héroe evadirá todos los ataques durante 2 segundos. | Pícaro |
Voltereta | 35% de probabilidad de realizar un contraataque durante la evasión. | Guerrero |
Regusto Potente | +1,5 de daño por cada poción utilizada. | Todos |
Suministros | El héroe deja un 10% de sus hallazgos en un campamento cuando pasa por una ficha de fogata. | Todos |
Supervisor | +0,5× HP x bucle por recuadro de vereda adyacente mientras pasas por un recuadro | Todos |
Superviviente | Si tu HP cae por debajo del 40% tu regeneración se duplica. | Guerrero |
Cuidado Inadvertido | Una bonificación permanente de +0,5 a la armadura de energía por cada esqueleto invocado | Nigromante |
Iremos actualizando la tabla con todas las habilidad conforme las vayamos descubriendo todas
Si juegas a Loop Hero y quieres saber qué ventajas o talentos de los que hay en el juego son mejores, o si quieres conocer los detalles de todos, esta guía te proporcionará lo que necesitas.
Eso es todo lo que estamos compartiendo hoy en Loop Hero Lista detallada de todos los talentos (perks) y rango de niveles, si tienes algo que agregar, no dudes en dejar un comentario a continuación. ¡Nos vemos!